Русская версия
По итогам первого месяца чемпионата КХЛ, этот анализ представляет ведущих игроков по четырём ключевым статистическим показателям, отслеживаемым умными шайбами.
Дистанция
В категории пройденной дистанции, защитник «Торпедо» Богдан Конюшков является единственным, кто удержался среди прежних лидеров. Весь топ-10 демонстрирует значительную активность, при этом первое звено «Барыса» выделяется своей нагрузкой. Защитники «Локомотива» Андрей Сергеев и Мартин Гернат также показывают значительно возросший объём работы.
№ | Игрок | Клуб | Дистанция (м) |
---|---|---|---|
1 | Уолш Райли | Барыс | 55654 |
2 | Морелли Мэйсон | Барыс | 54000 |
3 | Сергеев Андрей | Локомотив | 52407 |
4 | Конюшков Богдан | Торпедо | 51641 |
5 | Галимов Эмиль | Барыс | 51287 |
6 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 51236 |
7 | Гернат Мартин | Локомотив | 50859 |
8 | Ткачев Владимир | Сибирь | 50615 |
9 | Виноградов Егор | Торпедо | 50532 |
10 | Веккьоне Майкл | Барыс | 50493 |
Сила броска
По показателю силы броска, 170 км/ч стало обыденным результатом: в первый месяц шесть игроков превысили эту отметку. Интересно, что лидером является не защитник, а нападающий ЦСКА Иван Дроздов, чей бросок приближается к 175 км/ч.
№ | Игрок | Клуб | Скорость (км/ч) |
---|---|---|---|
1 | Дроздов Иван | ЦСКА | 174,9 |
2 | Орлов Даниил | Спартак | 172,3 |
3 | Галимов Ансель | Авангард | 171,2 |
4 | Дронов Григорий | Трактор | 171,1 |
5 | Слепец Кирилл | Амур | 170,2 |
6 | Гиздатуллин Артур | Амур | 170 |
7 | Диц Даррен | Динамо Мн | 169,9 |
8 | Сошников Никита | Сибирь | 169,8 |
9 | Петухов Егор | Адмирал | 169,6 |
10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 169,5 |
Дистанция с шайбой
Владимир Ткачёв из «Металлурга» возглавляет список игроков по пройденной дистанции с шайбой. Среди его ближайших преследователей — новичок-защитник минского «Динамо» Тай Смит. Также в топ-10 форвардов вошёл Даниэль Спронг из московского ЦСКА.
№ | Игрок | Клуб | Дистанция (м) |
---|---|---|---|
1 | Ткачёв Владимир | Металлург | 3495 |
2 | Смит Тай | Динамо Мн | 3477 |
3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 3209 |
4 | Спронг Даниэль | ЦСКА | 3052 |
5 | Уолш Райли | Барыс | 3034 |
6 | Солянников Георгий | Адмирал | 3002 |
7 | Сергеев Андрей | Локомотив | 3000 |
8 | Коттон Алекс | Лада | 2810 |
9 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2785 |
10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2723 |
Скорость игрока
В категории скорости игрока только шесть хоккеистов смогли развить скорость выше 37 км/ч. Наилучший результат показал нападающий «Сибири» Павел Гоголев, достигший 39 км/ч.
№ | Игрок | Клуб | Скорость (км/ч) |
---|---|---|---|
1 | Гоголев Павел | Сибирь | 39 |
2 | Блажиевский Артем | Авангард | 38,6 |
3 | Уильямс Колби | ЦСКА | 38,5 |
4 | Орлов Даниил | Спартак | 38 |
5 | Гурьянов Денис | ЦСКА | 37,3 |
6 | Канцеров Роман | Металлург | 37 |
English Version
Following the first month of the KHL championship, this analysis highlights the leading players across four key statistical categories, tracked by smart pucks.
Distance Skated
In terms of total distance skated, Torpedo defenseman Bogdan Konyushkov is the only player from previous leaders to remain at the top. The entire top-10 demonstrates significant activity, with Barys`s first line standing out for its immense workload. Lokomotiv defensemen Andrei Sergeev and Martin Gernát also demonstrated a notably increased work rate.
No. | Player | Club | Distance (m) |
---|---|---|---|
1 | Walsh Riley | Barys | 55654 |
2 | Morelli Mason | Barys | 54000 |
3 | Sergeev Andrei | Lokomotiv | 52407 |
4 | Konyushkov Bogdan | Torpedo | 51641 |
5 | Galimov Emil | Barys | 51287 |
6 | Blacker Jesse | Avtomobilist | 51236 |
7 | Gernát Martin | Lokomotiv | 50859 |
8 | Tkachyov Vladimir | Sibir | 50615 |
9 | Vinogradov Egor | Torpedo | 50532 |
10 | Vecchio Michael | Barys | 50493 |
Shot Strength
Regarding shot strength, a speed of 170 km/h has become a common benchmark. In the first month, six players surpassed this mark. Notably, the leader isn`t a defenseman but CSKA forward Ivan Drozdov, whose shot velocity approaches 175 km/h.
No. | Player | Club | Speed (km/h) |
---|---|---|---|
1 | Drozdov Ivan | CSKA | 174.9 |
2 | Orlov Daniil | Spartak | 172.3 |
3 | Galimov Ansel | Avangard | 171.2 |
4 | Dronov Grigory | Traktor | 171.1 |
5 | Slepets Kirill | Amur | 170.2 |
6 | Gizdatullin Artur | Amur | 170 |
7 | Dietz Darren | Dinamo Mn | 169.9 |
8 | Soshnikov Nikita | Sibir | 169.8 |
9 | Petukhov Egor | Admiral | 169.6 |
10 | Blacker Jesse | Avtomobilist | 169.5 |
Distance with Puck
Vladimir Tkachyov of Metallurg leads the league in distance traveled with the puck. Among his closest pursuers is newcomer defenseman Ty Smith from Dinamo Minsk. CSKA Moscow forward Daniel Sprong also secured a spot in the top-10 forwards in this category.
No. | Player | Club | Distance (m) |
---|---|---|---|
1 | Tkachyov Vladimir | Metallurg | 3495 |
2 | Smith Ty | Dinamo Mn | 3477 |
3 | Kaldis Ioannis | Severstal | 3209 |
4 | Sprong Daniel | CSKA | 3052 |
5 | Walsh Riley | Barys | 3034 |
6 | Solyannikov Georgy | Admiral | 3002 |
7 | Sergeev Andrei | Lokomotiv | 3000 |
8 | Cotton Alex | Lada | 2810 |
9 | Pylenkov Daniil | Dinamo Msk | 2785 |
10 | Blacker Jesse | Avtomobilist | 2723 |
Player Speed
In the player speed category, only six hockey players managed to reach speeds above 37 km/h. The top performance belongs to Sibir forward Pavel Gogolev, who hit 39 km/h.
No. | Player | Club | Speed (km/h) |
---|---|---|---|
1 | Gogolev Pavel | Sibir | 39 |
2 | Blazhiyevsky Artyom | Avangard | 38.6 |
3 | Williams Colby | CSKA | 38.5 |
4 | Orlov Daniil | Spartak | 38 |
5 | Guryanov Denis | CSKA | 37.3 |
6 | Kantserov Roman | Metallurg | 37 |